Dopoldanske govorilne ure za starše in pogovorne ure za dijake 2024-2025
PRIIMEK IN IME | dan, ura, prostor, interna številka |
Ambrož Ana | Torek, 4. ura (9.30 – 10.15), kabinet SLO 110 |
Baloh Mojca | Torek, 4. ura (9.30 – 10.15), kabinet FIZ 205 |
Bec Saša | Četrtek, 2. ura (7.50 – 8.35) zbornica ND |
Berk Aljoša | Torek, 6. ura (11:35 – 12:20), kabinet FIZ 205 |
Halzer Robert | Četrtek, 3. ura (8.40 – 9.25), kabinet ŠVZ 466 |
Hribar Monika | Sreda, 3. ura (8.40 – 9.25), zbornica ND |
Izgoršek Simona | Ponedeljek, 4. ura (9. 30 – 10.15), kabinet izobraževanje odraslih 453 |
Jan Danila | Sreda, 3. ura (8.40 – 9.25), kabinet SLO 110 |
Judež Tjaša | Ponedeljek, 4. ura (9.30 – 10.15), zbornica Šuštarjeva |
Kadivnik Katarina | Sreda, 3. ura (8.40 – 9.25), SDPOM oz. kabinet PRA pouka |
Kirn Samo | Sreda, 3. ura (8.40 – 9.25), kabinet elektro 455 |
Kolar Tanja | Petek, 2. ura (7.50 – 8.35), kabinet ANG 110 |
Kos Božana | Petek, 2. ura (7.50 – 8.35), pisarna SD 463 |
Kovač Hace Stana | Ponedeljek, 3. ura (8.40 – 9.25), pisarna 456 |
Košir Žiga | Ponedeljek, 7. ura (12.25 – 13.00), kabinet elektro 455 |
Krajnc Anže | Četrtek, 4. ura (9.55 – 10.40), kabinet ŠVZ 466 |
Macerl Matjaž | Torek, 2. ura (7.50 – 8.35), kabinet STR 211 |
Markič Vasja | Sreda, 7. ura (12.25 – 13.05), kabinet elektrolab 458 |
Matko Jure | Ponedeljek, 4. ura (9.30 – 10.15), zbornica ND |
Notersberg Matej | Torek, 2. ura (7.50 – 8.35), kabinet RAČ 454 |
Nurkovič Ivica | Torek, 4. ura (10.00 – 10.45), kabinet 213 |
Ocepek Uroš | Četrtek, 3. ura (8.40 – 9.25), kabinet RAČ 454 |
Odlazek Marina | Petek, 2. ura (7.50 – 8.35), knjižnica 462 |
Petek Karli | Sreda, 4. ura (9.30 – 10.15) strojna delavnica |
Podbregar Katja | Ponedeljek, 3. ura (8.40 – 9.25), kabinet izobraževanje odraslih 453 |
Podplatnik Žiga | Torek, 2.ura (7.50 – 8.35), kabinet RAČ 454 |
Pograjc Marjan | Sreda, 3. ura (8.40 – 9.25), zbornica ND |
Puhan Robert | Četrtek, 5. ura (10.45 – 11.30), kabinet PRA pouka |
Rajšek Žan | Petek, 2. ura (7.50 – 8.35), kabinet RAČ 454 |
Romih Miro | Četrtek 4.ura (9.30 – 10.15), kabinet org. PUD 473 |
Sakelšek Marija | Ponedeljek, 5. ura (10.45 – 11.30), zbornica ND |
Senica Jure | Ponedeljek 4. ura (9.30 – 10.15) šolska delavnica 476 |
Simončič Miha | Četrtek, 2. ura (7.50 – 8.35), kabinet FIZ 205 |
Strmec Polona | Ponedeljek, 3. ura (8.40 – 9.25), kabinet SLO 110 |
Samo Šiles | Ponedeljek, 5 ura 810.45-11.30), zbornica Šuštarjeva |
Marija Topole | Četrtek, 2. šolska ura (7.50-8.35), kabinet SLO 110 |
Vozel Matic | Ponedeljek, 6. ura (11.35 – 12.20), kabinet RAČ 454 |
Interne številke (03 56 33 + interna številka):
- kabinet SLO/110: 457
- zbornica ND (Novi dom): 472
- org. PUD: 473
- kabinet 213: 455
- zbornica Š (Šuštarjeva): 465
- elektrolab: 458
- kabinet MAT/RAČ: 454
- delavnica STR: 473 in 476
- kabinet FIZ: 459
- kabinet ŠVZ: 466
- pisarna svetovalna delavka: 463
- tajništvo: 450
- pisarna POM (poklicna matura): 456
- knjižnica: 462
- pisarna izobraževanje odraslih (IO): 453
- kabinet STR: 452
- delavnica ELE – ED5: 474